模块 I | 启动项目 - 13% |
任务 1 | 在所获得信息和会晤发起人、客户和其他主题专家的基础上,评估新产品(服务)项目在假设和限制条件下的可行性。 |
任务 2 | 基于商务和已承诺的需求,定义高层级项目范围,以达到客户对项目的期望。 |
任务 3 | 使用头脑风暴、访谈和其他数据收集技术,进行关键干系人分析,确保和客户的期望保持一致,并获得客户对项目的支持。 |
任务 4 | 通过分析当前环境、历时数据和/或专家判断,识别和记录高层级风险、假设和限制,识别项目局限性,并就如何实施提出建议。 |
任务 5 | 通过进一步收集和分析干系人要求,制定项目章程,将项目范围、里程碑和交付成果文档化。 |
任务 6 | 获得发起人和客户(如需)对项目章程的批准,将授予项目经理的权力正式化,并获得对项目的承诺和认可。 |
知识和技能 |
@ 成本效益分析 @ 商务案例开发 @ 项目选择标准(例如:成本、灵活性、影响) @ 干系人识别技术 @ 风险识别技术 @ 项目章程组成要素 |
模块 II | 规划项目 - 24% |
任务 1 | 在项目章程、以前项目经验教训基础上,并运用需求收集技术(如规划会议、脑力激荡、焦点小组),和干系人一起评估详细的项目要求、限制和假设,以构建项目交付成果。 |
任务 2 | 和团队一起分解范围,创建WBS,以管理项目范围。 |
任务 3 | 使用估算技术,在项目范围的基础上制定预算计划,以管理项目成本。 |
任务 4 | 在项目时间、范围和资源计划的基础上,制定项目进度,对项目的及时完成进行管理。 |
任务 5 | 通过定义项目团队成员的角色和责任,制定人力资源计划,创建有效的项目组织结构,对如何利用和管理资源提供指导。 |
任务 6 | 在项目组织结构和外部干系人要求的基础上制定沟通计划,以管理项目信息流。 |
任务 7 | 在项目范围和进度基础上,制定采购计划,确保获得项目所需资源。 |
任务 8 | 在项目范围和需求基础上制定质量计划,预防失效发生并减少质量成本。 |
任务 9 | 通过定义如何处理变更从而制定变更管理计划,以追踪和管理变更。 |
任务 10 | 通过识别、分析和排序项目风险制定风险计划,确定风险应对策略,以管理贯穿项目生命周期内的不确定性。 |
任务 11 | 将项目计划向关键干系人进行报告(如需),以获得对项目实施的批准。 |
模块 III | 执行项目 - 30% |
任务 1 | 按照采购计划,获得并管理项目资源包括外购的交付成果,以确保成功的项目执行。 |
任务 2 | 按照项目计划执行任务,在预算和进度内交付项目成果。 |
任务 3 | 使用合适的工具和技术实施质量管理计划,确保工作是按照要求的质量标准执行的。 |
任务 4 | 根据变更管理计划,实施批准的变更。以达到项目要求。 |
任务 5 | 按照风险管理计划,实施批准的措施(如权变措施),将风险对项目的影响减至最低。 |
任务 6 | 通过领导、指导、培训和激励团队,使团队绩效最大化。 |
知识和技能 |
@ 项目监控工具和技术 @ 工作说明书组成要素 @ 项目进度内的WBS交互关系 @ 项目预算工具和技术 @ 质量标准工具 @ 持续改进过程 |
模块 IV | 监控项目 - 25% |
任务 1 | 使用适当的工具和技术测量项目绩效,以识别和量化所有偏差,执行经批准的纠正措施,与相关干系人保持沟通。 |
任务 2 | 通过更新项目计划管理项目范围、进度和成本变更,和团队沟通已批准的变更,以确保达到修订的项目目标。 |
任务 3 | 使用适当的工具和技术(如:测试、检查、控制图),确保项目交付成果符合质量管理计划中的质量标准要求,以满足客户要求。 |
任务 4 |
识别所有新的风险,评估旧风险,并确定和实施合适的应对策略,更新风险登记 册和风险应对计划,以管理风险对项目的影响。 |
任务 5 | 使用适当的工具和技术,评估问题登记册中的纠正措施并确定尚未解决问题的下步措施,将其对项目进度、成本和资源的影响降至最低。 |
任务 6 | 通过干系人的反馈,进行项目状况的沟通,以确保项目和商业需求保持一致。 |
知识和技能 |
@ 绩效测量和跟踪技术(例如:EV,CPM,PERT) @ 项目控制限(例如:阈值、容忍度) @ 项目绩效指标(例如:努力、成本、里程碑) @ 成本分析技术 @ 偏差和趋势分析技术 @ 项目计划管理技术 @ 变更管理技术 @ 整体变更控制流程 |
模块 V | 结束项目 - 8% |
任务 1 | 与发起人和/或客户一起验收项目交付成果,以确认项目范围和交付成果符合要求。 |
任务 2 | 将成果所有权移交给项目计划中指定的干系人,以便结束项目。 |
任务 3 | 采取通行做法获得财务、法律和行政收尾,以确保项目正式结束而没有任何尾欠责任。 |
任务 4 | 发布项目最终报告,包括项目收尾相关信息、项目偏差以及其他事项,将项目最终状况告知所有干系人。 |
任务 5 | 通过全面评审项目,整理经验教训,以建立和/或更新组织知识库。 |
任务 6 |
遵照规则要求,将项目文件和材料归档以保存组织知识,确保能为后续项目和内/外 审查提供数据。 |
任务 7 | 在项目末,通过获得客户反馈来测量其满意度,以协助项目评价和加强客户关系。 |
知识和技能 |
@ 合同收尾要求 @ 项目基本会计准则 @ 收尾程序 @ 反馈技术 @ 项目评审技术 @ 档案管理技术和规则 @ 符合法规(规则/组织) @ 过渡计划技术 |
所有模块 | 通用知识和技能 |
知识和技能 |
@ 积极倾听 @ 头脑风暴技术 @ 冲突解决技术 @ 文化敏感性和多元划 @ 数据收集技术 @ 决策技术 @ 推进 @ 信息管理工具、技术和方法 @ 领导力工具和技术 @ 谈判 @ 口头和书面沟通技术、渠道和应用 @ 职业道德和行为规范 @ 演讲工具和技术 @ 优先级排序和时间管理 @ 解决问题工具和技术 @ 项目管理软件 @ 关系管理 @ 干系人影响分析 @ 对目标听众的定向沟通(例如:团队、干系人、客户) @ 激励团队方法 |